Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere
Closing merit numbers for 22 branches at Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere, Raigad: MHT-CET CAP 2026, Round I to the last round, by seat…
| Branch | Round I | Last round | Seat type |
|---|---|---|---|
| Computer Engineering | 50,201 | 55,254 | General open, state level |
| Computer Engineering | 62,604 | 97,164 | General open, state level |
| Information Technology | 72,491 | 87,205 | General open, state level |
| Information Technology | 93,864 | 47,418 | General open, state level |
| Electronics and Telecommunication Engg | 97,584 | 96,890 | General open, state level |
| Computer Science and Engineering | 1,02,796 | 1,30,999 | General open, state level |
| Chemical Engineering | 1,03,819 | 73,328 | General open, state level |
| Mechanical Engineering | 1,06,022 | 1,05,780 | General open, state level |
| Electrical Engineering | 1,09,096 | 66,813 | General open, state level |
| Chemical Engineering | 1,19,717 | 1,43,845 | General open, state level |
| Electronics and Telecommunication Engg | 1,22,709 | 1,44,671 | General open, state level |
| Civil Engineering | 1,23,128 | 1,49,350 | General open, state level |
| Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 1,25,502 | 1,32,283 | General open, state level |
| Electronics and Telecommunication Engg | 1,27,735 | 1,17,232 | General open, state level |
| Computer Science and Engineering | 1,42,831 | 1,16,607 | General open, state level |
| Electrical Engineering | 1,48,075 | 1,59,114 | General open, state level |
| Mechanical Engineering | 1,49,477 | 1,50,457 | General open, state level |
| Petro Chemical Engineering | 1,62,128 | 1,46,878 | General open, state level |
| Electronics and Telecommunication Engg | 1,68,460 | 1,93,196 | General open, state level |
| Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 1,72,059 | 1,73,850 | General open, state level |
| Civil Engineering | 1,73,850 | 1,55,735 | General open, state level |
| Petro Chemical Engineering | 1,90,049 | 1,50,677 | General open, state level |
Closing merit numbers from the official State CET Cell CAP lists. Past cutoffs describe what happened, not what will happen.